<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O SEO é...</title>
	<atom:link href="http://o-seo-e.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://o-seo-e.com</link>
	<description>Dicas de SEO para melhorar a posição de blogues e sites nos resultados de pesquisas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 11:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A nova grafia e o trabalho de SEO</title>
		<link>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/nova-grafia-trabalho-de-seo/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/nova-grafia-trabalho-de-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 11:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[acordo ortográfico]]></category>
		<category><![CDATA[SEO e o acordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-seo-e.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[O novo acordo ortográfico traz algumas mudanças na língua que podem afetar o trabalho de um especialista em SEO. Neste momento isto ainda ajuda a identificar o que se localiza em Portugal e o que se localiza no Brasil (para além do IP, etc.). A mudança é particularmente útil para alargar públicos, mas é preciso algum cuidado, se um site for exclusivamente direcionado para Portugal, pois os utilizadores ainda não pesquisam usando a nova grafia, o que pode dificultar o acesso a sites escritos com a nova grafia. Tipicamente um português pesquisa por &#8220;projectos de engenharia&#8221; e não por &#8220;projetos de engenharia&#8221; para encontrar sites portugueses sobre &#8220;projectos de engenharia&#8221;, pois é assim que até agora a maioria destes sites estão indexados. O acordo ortográfico chegará ao Google, naturalmente, mas neste momento ainda estamos numa fase de transição por isso sugiro o seguinte para quem tem um site virado para Portugal: usar as &#8220;meta keywords&#8221; com as duas variantes da palavra. se corrigir o conteúdo do site, escreva na &#8220;meta description&#8221; os termos na grafia antiga. usar as etiquetas &#8220;alt&#8221; das imagens com o mesmo propósito. aproveite para refrescar o site: crie uma nova página na nova grafia, mas não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/nova-grafia-trabalho-de-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais ferramentas para pesquisa de palavras-chave</title>
		<link>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/ferramentas-seo/mais-ferramentas-para-pesquisa-de-palavras-chave/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/ferramentas-seo/mais-ferramentas-para-pesquisa-de-palavras-chave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[aparecer no Google]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de palavras-chave]]></category>
		<category><![CDATA[palavras-chave]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de palavras-chave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-seo-e.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Nunca é demais dizer que as palavras-chave estão na base de uma boa campanha de SEO. Aliás as palavras-chave deveriam estar na base da arquitetura de um site de sucesso! Pois é com base nelas que os motores de pesquisa indexam os sites e depois os apresentam (ou não!) nos resultados de pesquisa. A questão será sempre escolher as melhores, as mais adequadas ao conteúdo do site, as palavras-chave que as pessoas vão usar para encontrar o site. Já mencionei aqui algumas ferramentas para pesquisar palavras-chave. Hoje trago mais algumas: Mergewords.com &#8211; é muito útil para criar variações de palavras-chave. Com três janelas para introduzir as palavras que nos interessam, estão são depois misturadas gerando muitas variantes úteis. Übersuggest.com &#8211; baseia-se no Google Suggest. Sabem, aquelas palavras que o Google sugere, quando estamos a fazer uma pesquisa? E ainda noutras ferramentas de sugestão de palavras-chave. O interessante aqui, é que ao contrário da ferramenta de palavras-chave do Google. estas são mesmo as que os utilizadores usam quando fazem pesquisas. Em alternativa pode-se sempre aceder diretamente ao XML do Google Suggest ( http://google.com/complete/search?q=palavra-chave&#38;output=toolbar)  e fazer lá a pesquisa A escolha das palavras-chave corretas pode fazer toda a diferença no posicionamento do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/ferramentas-seo/mais-ferramentas-para-pesquisa-de-palavras-chave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliques ou Conversação?</title>
		<link>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/cliques-ou-conversao/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/cliques-ou-conversao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ter um Site na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Avinash Kaushnik]]></category>
		<category><![CDATA[Conferências]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[média social]]></category>
		<category><![CDATA[negócios online]]></category>
		<category><![CDATA[otimisação]]></category>
		<category><![CDATA[SES Londres]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-seo-e.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[O que quer um Website do Marketing Digital? O número de cliques ou o número de visitantes leais que voltam e trazem mais gente? E sabemos afinal o que os visitantes ou utilizadores querem quando visitam o nosso Site? Quem tem um Site na Internet (tal como uma loja) precisa de saber se o seu negócio está bem ou mal. As metricas servem exatametne para isso: saber se estamos a fazer um bom trabalho ao servir os nossos clientes virtuais. A questão é como interpretar os dados e acima de tudo o que fazemos nós com estas métricas. Já consultou os dados sobre os seus visitantes ? E que tal? Está orgulhoso e ufanamente gaba-se sobre o número de cliques que teve este mês. O número de page views, ou numa fase mais avançada de jactância profissional: quantos utilizadores  &#8220;tocou&#8221;. Tocou? Fez-lhes festinhas, será? Mas na verdade este conjunto de dados refletem afinal uma ínfima parte dos utilizadores que visitaram o seu site.  Medir o sucesso de um site na Internet, esquecendo outros os valores como por exemplo o &#8220;Bounce Rate&#8220;, ou seja a Taxa de Rejeição é mais ou menos o mesmo que dizer orgulhosamente &#8220;hoje fiz 10 vendas!&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/cliques-ou-conversao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escolher a plataforma para criar um site</title>
		<link>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/escolher-uma-plataforma-para-site/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/escolher-uma-plataforma-para-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ter um Site na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[criar um blog]]></category>
		<category><![CDATA[criar um site]]></category>
		<category><![CDATA[curso de internet]]></category>
		<category><![CDATA[site gratuito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-seo-e.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Criar um site de raiz com qualidade e sem gastar uma fortuna é possível hoje em dia. Longe vão os tempos em que se faziam usando o HTML puro e duro, mais tarde era o PHP e o ASP, o Java ou Flash&#8230; ou seja necessitávamos de programadores para fazer um site razoável. Hoje você cria o seu site em menos de 10 minutos com qualidade profissional sem gastar uma fortuna.A democratização da Internet trouxe plataformas prontas e que são desenvolvidas continuamente por milhares de pessoas, feitas com o objetivo de facilitar a criação de sites a quem não domina programação. Há várias para Conteúdos variados. Escolher uma plataforma para um site Joomla ou Drupal Organiza os conteúdos em secções e depois em categorias e estas em páginas de conteúdos. É uma plataforma ideal para criar um site que contenha sobretudo páginas estáticas, ou seja que não vão mudar. Por exemplo no caso de empresas que queiram apresentar os seus produtos. Por exemplo o site de uma livraria poderia ter uma secção com livros práticos que abordam categorias como bem-estar, Internet ou Culinária. Depois em cada categorias encontram-se as páginas dos vários livros. Plataformas estáveis, com excelente suporte online e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/escolher-uma-plataforma-para-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SES London &#8211; Conferências sobre estratégias de marketing digital</title>
		<link>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/ses-london-conferencias-de-marketing-digital/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/ses-london-conferencias-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Conferências]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[SES Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-seo-e.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[A SES (Search Engine Strategies) de Londres é a principal conferência do marketing de busca na Europa que tem vindo a crescer de ano para ano. Reúne as mais brilhantes mentes da indústria e os profissionais mais experientes, proporcionando uma oferta em termos de assuntos tratados muito abrangente. na sua preparação está é claro o conselho consultivo SES. Este ano realiza-se entre 20 e 24 de fevereiro e vão ser abordados temas do SEO como Linkbuilding, estratégias de mobile marketing, publicidade em tablets. Igualmente serão tratados temas de PPC e Social Media. Este ano estarei lá pela segunda vez e darei conta aqui das conferências em que participar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/ses-london-conferencias-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os motores de busca também fazem publicidade</title>
		<link>http://o-seo-e.com/motores-busca/os-motores-de-busca-tambem-fazem-publicidade/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/motores-busca/os-motores-de-busca-tambem-fazem-publicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motores de Busca]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios]]></category>
		<category><![CDATA[motores de busca]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-seo-e.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[No idos anos noventa do século passado os motores de busca competiam para obter o máximo número de utilizadores, publicitando que conseguiam os melhores resultados para as pesquisas. Vejam aqui os anúncios de alguns deles:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/motores-busca/os-motores-de-busca-tambem-fazem-publicidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O meu site não aparece no Google</title>
		<link>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/omeu-site-nao-aparece-google/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/omeu-site-nao-aparece-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ter um Site na Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aparecer em primeiro]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[site no Google]]></category>
		<category><![CDATA[site novo]]></category>
		<category><![CDATA[visibilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-seo-e.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Porque é que o meu site não aparece no Google?&#8221; Esta deve ser a pergunta que muitos dos donos de pequenos (e até mesmo médios) sites portugueses se fazem. Afinal gastaram uma pipa de massa a mandar criar um site completo todo profissional, mas quando pesquisam  no Google o seu produto passado algum tempo (um mês? 6 meses? um ano?) &#8230; o site não aparece nos resultados do Google, nem sequer na segunda, quanto mais na terceira página dos resultados. Criar um site é apenas o princípio Na Internet como na vida real, onde uma loja sem acessos, a que não se faz publicidade, cujos produtos são&#8230; assim-assim, dificilmente terá clientela, será também difícil o nosso site ter visitantes sem trabalhar vários aspetos dentro e fora do site. Para dizer a verdade, na Internet a coisa até se complica. Se pensarmos que na vida real, a nossa loja pode concorrer com mais uma ou duas na mesma rua; o nosso centro de formação concorre com talvez uns vinte na nossa cidade, a minha editora concorre com talvez mais dez no meu país&#8230; Já na Internet o nosso site é apenas mais um no meio de milhões. E isto em língua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/omeu-site-nao-aparece-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM vs. SEO</title>
		<link>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/sem-versos-seo/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/sem-versos-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[posição na pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[recomendações]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-seo-e.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[SEM (Search Engine Marketing) e SEO (Search Engine Optimization) são duas abreviaturas por vezes confundidas pelas pessoas. De facto há diferenças importantes entre o SEM e o SEO. SEM (Search Engine Marketing) &#8211; o que é? São as várias técnicas que se usam para promover um site ou blogue online. Estamos a falar da publicidade e tudo o que podemos fazer para publicitar esse site. Isto inclui: Anúncios pagos nos motores de pesquisa &#8211; de que o Adwords do Google é o mais comummente usado. Ou seja aqueles anúncios de sites que surgem lateralmente ou a amarelo no topo da primeira (ou segunda) página do Google quando fazemos pesquisas. Este anúncios podem ser pagos por número Impressões ou por número de Cliques. Inclusão paga &#8211; há motores de pesquisa a quem se pode pagar para que eles incluam o nosso site nos seus resultados orgânicos SEO (Search Engine Optimization) &#8211; o que é? São um conjunto de técnicas cujo objetivo é tornar um site mais visivel (legivel) tanto para os motores de pesquisa, como para os utilizadores. Isto inclui em termos gerais: Melhorar o conteúdo do site &#8211; criando conteúdo único e de qualidade procurado pelos utilizadores Melhorar a legibilidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/sem-versos-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para que serve a ferramenta de palavras-chave do Google</title>
		<link>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/ferramentas-seo/ferramenta-de-palavras-chave-google/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/ferramentas-seo/ferramenta-de-palavras-chave-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas de palavras-chave]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[palavras-chave]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa de palavras-chave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.anapaulabarros.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta de palavras-chave do Google é uma excelente ajuda gratuita para uma primeira pesquisa da qualidade das palavras-chave que usamos  no nosso site ou blogue para um determinado nicho ou domínio. O que se pode aprender com esta ferramenta? Consegue-se aqui uma panóplia de dados primários com algum valor. As palavras-chave são usadas pelas pessoas nos motores de pesquisa para encontrar um determinado site, produto ou serviço. E dependendo do nosso objetivo podemos aprender o seguinte: Mostra por exemplo o número de  pesquisas locais e globais que foram feitas com a palavra-chave que estamos a analisar. Também mostra a competição relativa através das licitações dadas pelos anunciantes para essa palavra-chave. Para aqueles que usam &#8220;Adwords&#8221; para comprar tráfego para os seus sites (ou seja pagam anúncios que levam visitantes aos seus sites), a coluna da competição diz-lhes quantos concorrentes estão a licitar para uma mesma palavra-chave e portanto quanto interesse é que existe no mercado para essa palavra-chave. Para quem pesquisa palavras-chave para domínios ou nichos, essa informação é útil para saber o número de fornecedores que estão a competir por um determinado número de consumidores/utilizadores. As pesquisas globais de uma palavra-chave refletem a procura por um serviço ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/ter-um-site-na-internet/seo/ferramentas-seo/ferramenta-de-palavras-chave-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: por trás dos números</title>
		<link>http://o-seo-e.com/motores-busca/google-2/google-numeros/</link>
		<comments>http://o-seo-e.com/motores-busca/google-2/google-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa paga]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-seo-e.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Este estudo realizado por BusinessMBA.org mostra uns números curiosos sobre como o Google ganha o seu dinheiro. Estes dados são de 2010 e mostram bem como o gigante da pesquisa é bem lucrativo&#8230; De: BusinessMBA.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://o-seo-e.com/motores-busca/google-2/google-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

